電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 充電限流(A) | 最大放電電流(A) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
長 | 寬 | 高 |
48NPFC10 | -48 | 10 | 2 | 10 | 442 | 44 | 245 | 7.5 |
48NPFC20 | -48 | 20 | 5 | 20 | 442 | 88 | 245 | 14 |
48NPFC30 | -48 | 30 | 5 | 20 | 442 | 132 | 245 | 18.5 |
48NPFC40 | -48 | 40 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 33 |
48NPFC50 | -48 | 50 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 35 |
48NPFC60 | -48 | 60 | 10 | 25 | 442 | 132 | 390 | 33 |
電 話:南都蓄電池山東銷售中心
傳 真:15562405728
郵 箱:978042374@qq.com
公 司:南都蓄電池|浙江南都電源動力股份有限公司
地 址:山東省濟南市歷城區工業北路60號