電池型號 | 額定電壓(V) | 重量 | 額定容量 | 外形尺寸 |
|
||||||
3hr | 10hr | 5hr | 2hr | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
3-EVF-180 | 6 | 34 | 180 | 210 | 200 | 160 | 260 | 180 | 260 | 265 |
|
3-EVF-200 | 6 | 38 | 200 | 230 | 220 | 180 | 260 | 180 | 275 | 280 |
|
3-EVF-200S | 6 | 36 | 200 | 230 | 220 | 180 | 330 | 180 | 221 | 222 |
|
4-EVF-150 | 8 | 36 | 150 | 175 | 160 | 130 | 260 | 180 | 275 | 280 |
|
6-EVF-120 | 12 | 46 | 120 | 140 | 130 | 110 | 360 | 180 | 260 | 265 |
|
6-EVF-150 | 12 | 51 | 150 | 175 | 160 | 130 | 481 | 170 | 240 | 240 |
|
電 話:南都蓄電池山東銷售中心
傳 真:15562405728
郵 箱:978042374@qq.com
公 司:南都蓄電池|浙江南都電源動力股份有限公司
地 址:山東省濟南市歷城區工業北路60號