電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 下載 | |||||
C10 | C3 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 150 | 100 | 103 | 206 | 356 | 389 | 20 |
|
||
GFMJ-300 | 2 | 300 | 225 | 150 | 145 | 206 | 356 | 389 | 28 |
|
||
GFMJ-400 | 2 | 400 | 300 | 200 | 145 | 206 | 473 | 505 | 35 |
|
||
GFMJ-500 | 2 | 500 | 375 | 250 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41 |
|
||
GFMJ-600 | 2 | 600 | 450 | 300 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49 |
|
||
GFMJ-800 | 2 | 800 | 600 | 400 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 |
|
||
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 750 | 500 | 233 | 210 | 646 | 678 | 80 |
|
||
GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 900 | 600 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 |
|
||
GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 750 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 |
|
||
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1000 | 399 | 212 | 770 | 802 | 155 |
|
||
GFMJ-2500 | 2 | 2500 | 1875 | 1250 | 487 | 212 | 770 | 802 | 192 |
|
||
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1500 | 576 | 212 | 770 | 802 | 228 |
|
電 話:南都蓄電池山東銷售中心
傳 真:15562405728
郵 箱:978042374@qq.com
公 司:南都蓄電池|浙江南都電源動力股份有限公司
地 址:山東省濟南市歷城區工業北路60號